|
Le 13ème arrondissement de Marseille |
||||
|
||||
| Saint-Just était un évêque de Lyon, né dans la première moitié du IVe siècle... | ||||
| Il s'embarqua à Marseille en direction de l'Égypte pour faire pénitence après le lynchage par le peuple lyonnais, d'un homme qui était accusé d'un massacre et que l'évêque n'avait pas réussi à protéger... | ||||
| C'est dans le cartulaire de Saint-Victor que l'on retrouve la trace au XIe siècle... | ||||
|
||||
|
|
||||
| Ce quartier qui se trouve en bordure de l'ancienne rivière du Jarret, rivière qui avait tendance à souvent déborder, surtout après de grosses pluies... | ||||
| Elle était surnommée par les habitants en 1326 « Mal Passet », du fait de la difficulté à la traverser... | ||||
|
||||
|
|
||||
| En 1470 le Roi René créait près de son Château de « Maou-Passa », une communauté de religieux-cordeliers de l'étroite observance Saint-François, dont leur Saint-Patron était « Saint-Jérôme »... | ||||
| Aujourd'hui, ce quartier populaire abrite l'Université d'Aix-Marseille III - Faculté des Sciences et Techniques... | ||||
|
||||
|
|
||||
|
D'après la légende « Mitre » est né à Thessalonique (Grèce) en 433 et décédé à l'âge de 33 ans comme Jésus Christ en l'an 466, de famille bourgeoise qu'il quitte à vingt-quatre ans, s'embarque en direction de la Provence dans l'espoir d'y vivre une vie de charité et de dénuement le plus complet. |
||||
|
Il travaille comme domestique chez « Arvendus » un prêtre d’Aix-en-Provence. Prêtre qui vivait avec une femme en dehors du mariage, ce qui représentait un pêché... |
||||
|
« Mitre » va tout faire pour le ramener vers le droit chemin... |
||||
|
« Arvendus » ne le supportera pas et le fera décapité pour sorcellerie... |
||||
|
La légende veut, que « Mitre » se levât, ramassa sa tête l'a mis sous son bras et alla la déposer sur l'Autel de l'Église « Notre Dame de la Seds » et il expira... |
||||
|
Une Église a été construite à Marseille sur le lieu actuel du quartier et elle porte le nom de « Saint-Mitre » du nom de ce Martyr... |
||||
|
Il est fêté le 13 novembre de chaque année à Aix-en-Provence... |
||||
|
||||
|
|
||||
| En Provençal « Mourre » veut dire « visage ou face », mais désigne aussi un « Rocher »... | ||||
| Ce lieu avait deux ruisseaux qui s'écoulaient avec des rochers, les habitants avaient pris l'habitude de le nommer « Les Mourets »... | ||||
|
||||
|
Le nom viendrait d'une Bastide qui appartenait à une riche famille marseillaise qui se nommait « La Rose »... |
||||
|
||||
|
|
||||
| Après de longues recherches, je n'ai trouvé simplement que le nom d'une Famille de riche propriétaire qui se nommait « Simon Olive » qui serait inscrit dans le livre de l'Église vers l'an 1466... | ||||
| En 1820, beaucoup d'habitants de ce village portaient le nom « d’Olive », habitants qui pourraient être la descendance de ce riche propriétaire « Simon Olive »... | ||||
|
||||
|
|
||||
| Avant 1789, c'est-à-dire avant la Révolution française, il y avait sur ce lieu un poste de contrôle des marchandises qui entraient dans la ville de Marseille... | ||||
| Ces marchandises étaient marquées d'une croix après acquittement d'une taxe... | ||||
| À la fin de la révolution, une auberge s'installa en lieu et place du poste de contrôle, et sur l'une de ces façades une Croix-Rouge était peinte... | ||||
| Le village prit le nom de cette auberge, village qui n'avait que 170 habitants en 1876... | ||||
|
||||
|
|
||||
| En 1070, « Gérard Gombert » vend à l'Abbaye de Saint-Victor des terres qui lui appartiennent... | ||||
| Après plusieurs donations successives, on retrouve en novembre 1206 que la mère de « Hugues des Baulx », Vicomte de Marseille, concédait à vie le droit seigneurial des milleroles à « Bertrand de Gombert » qui seront perçus sur la récolte du vin de Marseille... | ||||
| En l'an 1221, Bertrand de Gombert abandonne ce droit en faveur de la ville de Marseille... | ||||
| La maison forte de Château-Gombert, que « Guillaume de Gombert » Seigneur de Château-Gombert fortifia et agrandit en 1218, va donner le nom à ce village de Marseille, village que l'on retrouve déjà en l'an 1200... | ||||
|
Le fils de « Guillaume de Gombert », « Baldouin ou Baudouin de Gombert », seigneur de Château-Gombert, était présent à l'assemblée générale de 1220, quand les habitants de Marseille votèrent le droit de se maintenir en république... |
||||
| Aujourd'hui Château-Gombert et un quartier de Marseille en plein développement depuis 1989, le Technopôle de Château-Gombert développe l'excellence en sciences pour ingénieur. Les laboratoires et entreprises s'épanouissent dans la deuxième Métropole scientifique de France... | ||||
|
||||
|
|
||||
| Plusieurs possibilités à ce nom ; la première, on la retrouve sur de vieilles cartes de 1780, « Pas de la mar» du Provençal qui désigne « Le passage vers la mer »... | ||||
| Ou alors une déformation du Latin « Palma » qui veut dire « Paume »... | ||||
|
||||
| Le nom viendrait du fait qu'au XIXe siècle, il y avait sept Médecins qui évoluaient dans ce Quartier. Quand dans les autres quartiers il n'y en avait qu'un seul... | ||||
| Texte Marc MANNELLA | |
|
Copyright © N° R4ZE17A WIPAMA® Production - Février 2008 |
|