Évolution de la population Marseillaise entre le dernier recensement de1999, et celui de 2007 : + 53 292 habitants...
|
Population par arrondissement... |
||||
| Les statistiques sur le recensement de la population Marseillaise pour le 1er janvier 2007, effectuer par l'INSEE donne les résultats suivants pour chaque arrondissement de la ville : | ||||
| Arrondissements | Population en 2007 | Population en 2006 | Population en 1999 | Population en 1990 |
| 1er arrondissement | n/c | 41 027 | 37 388 | 35 535 |
| 2ème arrondissement | n/c | 25 559 | 24 582 | 26 804 |
| 3ème arrondissement | n/c | 44 651 | 41 707 | 42 388 |
| 4ème arrondissement | n/c | 46 617 | 43 780 | 45 015 |
| 5ème arrondissement | n/c | 44 261 | 41 386 | 40 222 |
| 6ème arrondissement | n/c | 43 217 | 41 160 | 39 242 |
| 7ème arrondissement | n/c | 35 444 | 35 973 | 36 663 |
| 8ème arrondissement | n/c | 77 882 | 75 346 | 78 880 |
| 9ème arrondissement | n/c | 75 329 | 72 760 | 70 840 |
| 10ème arrondissement | n/c | 50 140 | 49 163 | 50 061 |
| 11ème arrondissement | n/c | 55 699 | 53 520 | 52 186 |
| 12ème arrondissement | n/c | 57 908 | 56 404 | 55 855 |
| 13ème arrondissement | n/c | 86 826 | 80 174 | 78 727 |
| 14ème arrondissement | n/c | 61 317 | 56 755 | 56 997 |
| 15ème arrondissement | n/c | 75 783 | 74 885 | 74 537 |
| 16ème arrondissement | n/c | 17 383 | 16 508 | 17 267 |
| Total de la population de Marseille | 860 363 | 847 084 | 807 071 | 801 219 |
|
Évolution de la population Marseillaise entre le dernier recensement de1999, et celui de 2007 : + 53 292 habitants... |
||||
| Mise en page Marc MANNELLA - Source INSEE. | ||||
|
|
||||
|
Copyright © N° R4ZE17A WIPAMA® Production - Décembre 2009 |
|