|
Les 13 desserts de Noël... |
|||||
|
|
|
||||
| Les 13 desserts de Provence représentent la Cène de Jésus Christ et des Apôtres… | |||||
| La Cène est le dernier repas du Christ avec les 12 Apôtres, pris le soir du jeudi Saint, juste avant son arrestation et quelques heures avant sa crucifixion... | |||||
|
|
|||||
|
La Cène de Léonard de Vinci 1498 |
|||||
| En fonction de la ville de Provence, certains produits divergent, mais la base reste la même. | |||||
| Les 4 mendiants : | |||||
| Les noisettes ou les noix, qui représentent l’ordre des Augustins. | |||||
| Les figues sèches, qui représentent l’ordre des Franciscains. | |||||
| Les amandes, qui représentent l’ordre des Carmes. | |||||
| Les raisins secs, qui représente l’ordre des Dominicains. | |||||
| La Pompe à l’huile, que l’on doit couper à la main, comme Jésus Christ partageât le pain sacré. | |||||
| Le Nougat blanc. | |||||
| Le Nougat noir. | |||||
| Les dattes. | |||||
| Ensuite vous pouvez au choix rajouter les desserts suivant pour faire le total de 13. | |||||
| La pate de Coing. | |||||
| Le raisin blanc. | |||||
| Le melon de Noël, ou melon de Verdau. | |||||
| Les Oranges. | |||||
| Les Mandarines. | |||||
| Les Clémentines. | |||||
| Les Pommes | |||||
| Les Poires. | |||||
| Les Prunes. | |||||
| Fruits confits (Abricots, melon, orange, etc….) | |||||
| Les gâteaux ou tartes aux pignons. | |||||
| Les oreillettes. | |||||
| Les croquants aux amandes. | |||||
| Les papillotes. | |||||
|
Les Calissons d'Aix en Provence. |
|||||
|
Copyright © N° R4ZE17A WIPAMA® Production - Décembre 2008 |
|