|
Les Marchés de Marseille |
|
|
|
|
1er arrondissement |
||||
| Lieux | Activités | Adresses | Jours | Heures |
| Capucins | Fruits et légumes | Place de Noailles | Du lundi au samedi | 8h à 19 h |
| Joseph Thierry | " " | Cours Joseph Thierry | " " | 8H à 13 h |
| Meilhan | Fleurs | Allées de Meilhan | Mardi et samedi | " " |
| Vieux Port | Poissons | Quai des Belges | Du lundi au dimanche | " " |
|
Stalingrad |
Fleurs | Square Stalingrad | Mardi et samedi | " " |
| 2ème arrondissement | ||||
| Joliette | Fruits et légumes | Place de la Joliette | Du lundi au vendredi | 8h à 14h |
| " " | Habillement | " " | Lundi, mercredi, vendredi | " " |
| " " | Fleurs | " " | Lundi | " " |
| 3ème arrondissement | ||||
| Belle de Mai | Fruits et légumes | Place Bernard Cadenat | Du lundi au samedi | 8h à 13h |
| " " | Habillement | " " | Lundi, mercredi, vendredi, samedi | " " |
| " " | Fleurs | " " | Jeudi | " " |
| 4ème arrondissement | ||||
| Chartreux | Fruits et légumes | Place Edmond Audran | Jeudi | 8h à 13h |
| " " | Fleurs | " " | " " | " " |
| Sébastopol | Fruits et légumes | Place Sébastopol | Du lundi au samedi | " " |
| Habillement | " " | Lundi, mercredi, vendredi | " " | |
| Fleurs | " " | Jeudi | " " | |
| 5ème arrondissement | ||||
| La Plaine | Fruits et légumes | Place Jean Jaurès | Du lundi au samedi | 8h à 13h30 |
| " " | Habillement | " " | " " | " " |
| " " | Fleurs | " " | Mercredi | " " |
| Chave | Fleurs | Boulevard Chave | Lundi | 8h à 13h |
| Pol-Lapeyre | Fruits et légumes | Place Pol-Lapeyre | Jeudi | 7h à 13h |
| 6ème arrondissement | ||||
| Cours Julien | Fruits et légumes | Place Notre Dame du Mont | Du lundi au samedi | 8h à 13h30 |
| " " | Poissons | " " | Dimanches et le 2ème samedi du mois | 8H 0 13H |
| Monthyon | Fruits et légumes | Place Monthyon | Du lundi au samedi | 7h à 13h30 |
| " " | Habillement | " " | Lundi, mardi, mercredi | 8h à 13h30 |
| Estrangin Pastré | Fleurs | Place Estrangin Pastré | Lundi | 8h à 13h |
| Prado | Fruits et légumes | Avenue du Prado | Du lundi au samedi | 7h à 13h30 |
| " " | Habillement | " " | Du lundi au samedi | 8h à 13h30 |
| " " | Fleurs | " " | Vendredi | 7h30 à 13h30 |
| 7ème arrondissement | ||||
| Joseph Etienne | Fruits et légumes | Saint Victor | Du lundi au samedi | 8h à 13h |
| 8ème arrondissement | ||||
| Pointe Rouge | Fruits et légumes | Place Joseph Vidal | Du lundi au samedi | 8h à 13h |
| Sainte Anne | " " | Place Léopold Baverel | Du lundi au samedi | " " |
| Grand Pavois | Fleurs | Rond-point du Prado | Mardi | " " |
| 9ème arrondissement | ||||
| Michelet | Fruits et légumes | Boulevard Michelet | Du lundi au samedi | 8h à 13h30 |
| " " | Habillement | " " | Jeudi | " " |
| " " | Fleurs | " " | " " | " " |
| 10ème arrondissement | ||||
| Auto expo | Poissons | Hippodrome de Pont de Vivaux | Dimanche | 8h30 à 13h |
| 13ème arrondissement | ||||
| La Rose | Fruits et légumes | Avenue de la Rose | Mercredi | 8h à 13h |
| " " | Habillement | " " | " " | |
| 14ème arrondissement | ||||
| Le Canet | Fruits et légumes | Place des Etas Unis | Du lundi au samedi | 8h à 13h |
| " " | Habillement | " " | Mardi et vendredi | " " |
| Sainte Marthe | Fruits et légumes | Place Albert Durand | Du lundi au samedi | " " |
| 15ème arrondissement | ||||
| Saint Antoine | Fruits et légumes | Place Canovas | Mardi | 8h à 13h |
| Marché aux Puces | Fruits et légumes | 130 Chemins de la Madrague-ville | Du mardi au dimanche | 8h à 18h |
| " " | Poissons | " " | Dimanche | 6h à 13h |
| " " | Brocante | " " | Samedi | 8h à 13h |
| 16ème arrondissement | ||||
| L'Estaque | Fruits et légumes | Place de l'Estaque plage | Samedi | 8h à 13h |
| " " | Habillement | " " | " " | " " |
| Saint Henri | Fruits et légumes | Place Raphèle | Mercredi | " " |
|
" " |
Habillement | " " | " " | " " |
|
|
| Informations Ville de Marseille - Mise en page Marc MANNELLA | |
|
Copyright © N° R4ZE17A WIPAMA® Production - Février 2008 |